| Company Name | Contact Details | License | Receipt No. | Serial No. | Truck Reg No. |
|---|---|---|---|---|---|
| West Agencies (Pvt) Ltd | 166 Portmarnock Way Ryalands | 518A | 9100000264 | 000568 | ACR 2475 |
| Solid group (Pvt) Ltd T/A Clear Water | 7814 Haicliff, Harare | 490A | 9100000263 | 000570 | AFM 7854 |
| Star Sisters T/A Kazi | 484 Gletween , Harare | 362C | 9100000275 | 000574 | AFN 2660 |
| BNY Trucking bulky water | 42 Binion road, Greystone | 523B | 9100000356 | 000576 | AGZ 1859 |
| Surface Winner (Pvt) Ltd | 20647-662 Chitungwiza | 520A | 9100000288 | 000579 | AFQ 4857 |
| Surface Winner (Pvt) Ltd | 20647-662 Chitungwiza | 520B | 9100000290 | 000580 | AFJ 8240 |
| Surface Winner (Pvt) Ltd | 20647-662 Chitungwiza | 520C | 9100000289 | 000581 | AFJ 9421 |
| Valom (Pvt) Ltd | 856 Sunway City Harare | 304C | 9100000293 | 000582 | AGZ 0191 |
| Munyaradzi Minirjai | 4715 Stoneridge Park Harare | 521A | 9100000277 | 000583 | AGF 7314 |
| Chikara Civil Construction | 5 Churchill Avenue, Harare | 522A | 9100000285 | 000584 | AGZ 0051 |
| Chikara Civil Construction | 5 Churchill Avenue, Harare | 522B | 9100000284 | 000585 | AFQ 5966 |
| BNY Trucking bulky water | 42 Binion road, Greystone | 523A | 9100000333 | 000586 | AGF 7770 |
| Agrimunda (Pvt) T/A Forever Water | Plot & Glen Forest Rd, Glenforsst | 524A | 9100000278 | 000587 | AEZ 2212 |
| Engineering Rachel | 2603 Massa Drive, Massa, Harare | 525A | 9100000288 | 000588 | ADI 8234 |
| Adlyn water deliver bulkwater | 3053 DZ Extension, Harare | 207C | 9100000324 | 000589 | AFL 1002 |
| Blue H2O Bulkwater | 1810 Harvey Brown Arlington, Harare | 519A | 9100000321 | 000590 | AGL 9836 |
| Tamzaw Trading (Pvt) Ltd | 38 Lytton Rd, Workington, Harare | 452A | 9100000286 | 000591 | ABZ 7826 |
| Star Sisters T/A Kazi Water | 484 Gletween , Harare | 362D | 9100000275 | 000592 | AFX 5621 |
| Overwhelming Investments | 165 Ganges Rd, Westridge Harare | 526A | 9100000341 | 000593 | ADC 5141 |
| Clare's Water | Cnr Alpes /Harare Drive, Harare | 61E | 8992 | 000594 | AFY 3578 |
| Clare's Water | Cnr Alpes /Harare Drive, Harare | 61F | 8991 | 000595 | AFC 1048 |
| Panoptic Logistics (Pvt) Ltd | 59 Clyde Road Easlea , Harare | 527A | 9100000363 | 000596 | AGE 4554 |
| JR Holdings T/A Fabeesh Services | 969 Shawasha Hills , Harare | 1F | 9100000369 | 000597 | ABZ 8321 |
| JR Holdings T/A Fabeesh Services | 969 Shawasha Hills , Harare | 1H | 9100000369 | 000598 | AFG 5612 |
| JR Holdings T/A Fabeesh Services | 969 Shawasha Hills , Harare | 1I | 9100000369 | 000599 | ABJ 9065 |
| Brindley Logistics | 12 Borrowdale Rd, Harare | 528A | 9100000328 | 000601 | AFV 5776 |
| Brindley Logistics | 12 Borrowdale Rd, Harare | 528B | 9100000366 | 000602 | AGS 5628 |
| Zaranyika Toga | 33 Northampton Crescent, Harare | 458C | 9100000367 | 000603 | AGL 2771 |
| Zaranyika Toga | 33 Northampton Crescent, Harare | 458D | 9100000368 | 000604 | AGL2758 |
| Pokugara Properties | 19828 crr whitwell/Teviotdale Harare | 529A | 9100000375 | 000605 | AGJ 4759 |
| Hemish paulos | 14 Hornister Dr, Borrowdale, Harare | 380B | 9100000394 | 000606 | AGQ 1925 |
| Springdrill T/A Springwater | 12 Larkrise Rd, Borrowdale, Harare | 23E | 9100000400 | 000611 | AFJ 1308 |
| Mayfort Milling T/A Orca Water | 103 Buick Cl, Massa, Harare | 18R | 9100000399 | 000612 | ADZ 2252 |
| Bulky Water Maunga | 817 Mubairo St. Hatchiff, Harare | 530A | 9100000399 | 000613 | AFQ 3178 |
| Universal water (Pvt) Ltd | 8 Wemberly Cres, Eastlea, Harare | 148F | 9100000404 | 000614 | AFJ 2511 |
| Universal water (Pvt) Ltd | 8 Wemberly Cres, Eastlea, Harare | 148F | 9100000407 | 000615 | ABN 5756 |
| Universal water (Pvt) Ltd | 8 Wemberly Cres, Eastlea, Harare | 148B | 9100000405 | 000616 | AEG 6582 |
| Universal water (Pvt) Ltd | 8 Wemberly Cres, Eastlea, Harare | 148G | 9100000409 | 000617 | AFU 0498 |
| Universal water (Pvt) Ltd | 8 Wemberly Cres, Eastlea, Harare | 148A | 9100000406 | 000619 | AEE 6045 |
| Universal water (Pvt) Ltd | 8 Wemberly Cres, Eastlea, Harare | 148I | 9100000408 | 000620 | AAZ 1777 |
| Junior Water Delivery | 2209 Hatchiff, Borrowdale, Harare | 530A | 9100000414 | 000621 | AGN 5047 |
| Wetoaks Bulkwater Delivery | 12405 Tywald, Harare | 159E | 9100000413 | 000622 | ACM 2052 |
| BLUE H2O Bulkwater | 1810 Harvey Brown Arlington, Harare | 519B | 9100000412 | 000623 | AFQ 0786 |
| BLUE H2O Bulkwater | 1810 Harvey Brown Arlington, Harare | 519C | 9100000411 | 000624 | AFP 7248 |
| Amanzi Bulkwater Delivery | 3247 Crowhill, Borrowdale, Harare | 31E | 9100000416 | 000625 | AGO 7220 |
| Sagittarian (Pvt) Ltd | Hatfield Hsc, Seke Road Harare | 82A | 9100000421 | 000626 | AAJ 2050 |
| Ocean Water Deliveries | 17655 Unit M, Seke Chitungwiza | 513A | 9100000422 | 000627 | ACX 4992 |
| Maji Bulkwater | 269C Mansion Drive , Carrick Harare | 532A | 9100000423 | 000628 | AGP 0296 |
| Watercare Zimbabwe | 10 Leander Greendale, Harare | 255A | 9100000265 | 000629 | AEF 3710 |
| Wilbert Muvirimi | 607 Gletwyn Harare | 533A | 9100000630 | 000630 | AFX 6823 |
| J. Mann & Co. | 25 Douglas Rd., Workington Harare | 395A | 8996 | 000631 | AAS 8813 |
| DM Waters | 350 valley rd, Greendale Harare | 140C | 9100000430 | 000635 | AFC 8810 |
| DM Waters | 350 valley rd, Greendale Harare | 140A | 9100000429 | 000633 | AFC 8489 |
| DM Waters | 350 valley rd, Greendale Harare | 140E | 9100000428 | 000634 | ACO 4113 |
| DM Waters | 350 valley rd, Greendale Harare | 140D | 9100000431 | 000636 | AFC 9526 |
| Eleagnus Construction | Pomona Industrial Park Harare | 301C | 9100000447 | 000637 | AEZ 2613 |
| Tiki Bulkwater Delivery | 39 Lamark Rd, Avondale, Harare | 371B | 9100000446 | 000638 | AFO 7552 |
| Taoz Bulkwater | 1250 Beema Goodhope Westgate Harare | 534B | 9100000463 | 000640 | AGC 5889 |
| Taoz Bulkwater | 1250 Beema Goodhope Westgate Harare | 534A | 9100000462 | 000641 | AGE 4549 |
| Halwick Investments | 64 Lyon Road, Workington, Harare | 112A | 8997 | 000643 | ADZ 5535 |
| Side to Side Investment | 6466 Muguta, Epworth | 269B | 9100000467 | 000644 | AES 7166 |
| Mayfort Milling T/A Orca Water | 103 Buick CJ, Massa, Harare | 18M | 8998 | 000645 | AFQ 3997 |
| Mayfort Milling T/A Orca Water | 103 Buick CJ, Massa, Harare | 180 | 8999 | 000646 | AEG 3525 |
| Mayfort Milling T/A Orca Water | 103 Buick CJ, Massa, Harare | 18N | 9000 | 000647 | AEZ 1374 |
| Mayfort Milling T/A Orca Water | 103 Buick CJ, Massa, Harare | 18P | 9003 | 000648 | ABZ 6014 |
| Mayfort Milling T/A Orca Water | 103 Buick CJ, Massa, Harare | 18L | 9001 | 000649 | AEZ 9374 |
| Mayfort Milling T/A Orca Water | 103 Buick CJ, Massa, Harare | 18R | 9002 | 000650 | AEG 3098 |
| Mayfort Milling T/A Orca Water | 103 Buick CJ, Massa, Harare | 180 | 9004 | 000651 | AGQ 1932 |
| Ito Logistics | 22225 Invelengus phase 3 Ruwa | 456B | 9100000507 | 000652 | AGL 2047 |
| Bitumen World | 30 George rd, Massa Harare | 180C | 9005 | 000653 | AFJ 0455 |
| Water Angles | 4255 Hwiti Close Budiriro, Harare | 493A | 9100000515 | 000654 | AGJ 6033 |
| GOTO Water Investments | 10 Kirkman Rd, Harare | 535A | 9100000525 | 000655 | AFJ 3097 |
| Trustpail Investments | 73 McGregor Rd, Shawasha, Harare | 276A | 9100000527 | 000655 | AFC 9481 |
| Trustpail Investments | 73 McGregor Rd, Shawasha, Harare | 276B | 9100000526 | 000657 | AFJ 7279 |
| Pacific 24HR Hospital | 11592 Kamunhu Shops, Mabvuku, Harare | 405A | 9100000542 | 000658 | AFP 9690 |
| Pacific 24HR Hospital | 11592 Kamunhu Shops, Mabvuku, Harare | 405B | 9100000541 | 000659 | AGN 4254 |
| Dhawizi Transport P/L | 250 Williams Way Massa, Harare | 184C | 9100000551 | 000660 | AEZ 7135 |
| Deepwell Enterprises | 12849 Budiriro SB Harare | 307A | 9100000518 | 000661 | AEG 6237 |
| Wagons Bulkwater Delivery | 138 Chirodero Donnioshawa | 198C | 9100000555 | 000662 | AFR 9133 |
| Energy Beverages P/L | 4112 St Geoge Road, Ardbennie Harare | 241B | 9100000554 | 000663 | APY 3813 |
| Deepwell Enterprises | 12849 Budiriro SB Harare | 307C | 9100000518 | 000664 | AFJ 5302 |
| Deepwell Enterprises | 12849 Budiriro SB Harare | 307B | 9100000518 | 000665 | AEG 5624 |
| Chroma Paints | 675 Kermode Bluffhill Harare | 536A | 9100000546 | 000666 | AGQ 8876 |
| Chroma Paints | 675 Kermode Bluffhill Harare | 536B | 9100000547 | 000667 | AGB 0986 |
| Merchandise Carriers P/L | 21675 Damafalls Industrial | 461A | 9100000560 | 000668 | AEZ 7517 |
| Waterman & Acres P/L | 17334 Phase 4 Damafalls | 366B | 9100000563 | 000669 | AGL 4054 |
| 3TK Water Delivery | 7 victory Ave, Greendale, Harare | 90 | 9100000562 | 000670 | ADR 0531 |
| 3TK Water Delivery | 7 victory Ave, Greendale, Harare | 90C | 9100000561 | 000671 | AEX 6748 |
| D&C Water Delivery P/L | 9 Trew Gardens Denoon Rd, Harare | 217A | 9100000556 | 000673 | ADF 6106 |
| D&C Water Delivery P/L | 9 Trew Gardens Denoon Rd, Harare | 217C | 9100000557 | 000674 | AEZ 8714 |
| Tawana Zaranyika toga | 33 Northampton Crescent, Harare | 458E | 9013 | 000675 | AAF 7308 |
| Tawana Zaranyika toga | 33 Northampton Crescent, Harare | 458F | 9015 | 000676 | ABS 1156 |
| Tawana Zaranyika toga | 33 Northampton Crescent, Harare | 458G | 9014 | 000677 | AEU 7070 |
| Tawana Zaranyika toga | 33 Northampton Crescent, Harare | 458H | 9012 | 000678 | AGJ 5846 |
| Highmel services | Pomona farm , Pomona Harare | 489 | 9006 | 000679 | ADS 4613 |
| Highmel services | Pomona farm , Pomona Harare | 485 | 9007 | 000680 | ADS 4613 |
| Highmel services | Pomona farm , Pomona Harare | 480L | 9008 | 000681 | ADS 4616 |
| Highmel services | Pomona farm , Pomona Harare | 480L | 9009 | 000682 | ADS 4617 |
| Highmel services | Pomona farm , Pomona Harare | 488 | 9010 | 000683 | ADS 4619 |
| Highmel services | Pomona farm , Pomona Harare | 487 | 9011 | 000684 | ADS 5955 |
| Ecowealth P/L | 908 Forbes Avenue, Waterfalls | 537A | 9100000572 | 000685 | ADA 6563 |
| Bews Water Supplies | 76 Alexander DR, Hatfield Harare | 229A | 9100000570 | 000686 | ABY 5417 |
| Pagal Investments | 1 Bristol Rd, Workington Harare | 538A | 9100000569 | 000687 | ADZ 3539 |
| Valorn P/L | 856 Sunway City Harare | 304B | 9100000568 | 000688 | AFJ 7798 |
| Valorn P/L | 856 Sunway City Harare | 304A | 9100000568 | 000689 | AZZ 6505 |
| Major Bulkwater | 6735 Southview Delivery | 488A | 9020 | 000690 | AFX 7000 |
| Life springs Logistics P/L | 2669 Glaudina, Harare | 391A | 9100000548 | 000691 | AFO 3565 |
| Life springs Logistics P/L | 2669 Glaudina, Harare | 391B | 9100000549 | 000692 | AFX 4458 |
| Life springs Logistics P/L | 2669 Glaudina, Harare | 391C | 9100000550 | 000693 | AGE 3246 |
| Trevor Laurence Jackson | 40 Trinity Square Greendale, Harare | 394A | 9019 | 000694 | AFJ 0997 |
| Motero Trading | 10 Melbourne, Southerton Harare | 401A | 9022 | 000695 | ADC 9899 |
| Pacific 24HR Hospital | 11592 Kamunhu Shops, Mabvuku, Harare | 405C | 9100000571 | 000696 | AGN 9907 |
| Maplex Investments | 48 Fowey Vainona Harare | 487A | 9028 | 000697 | AFV 5009 |
| Langa's Hardware & Construction | 6 Melos Court , Eastlea, Harare | 361G | 9021 | 000698 | AFJ 2103 |
| Alex Mapako | 48 Fowey Vainona Harare | 469A | 9028 | 000699 | AFO 3252 |
| Kativhu Elton Tinodaishe | 2013 Crowhill View, Harare | 463C | 9023 | 000700 | AGJ 8868 |
| Langa's Hardware & Construction | 6 Melos Court , Eastlea, Harare | 361H | 9021 | 000701 | AGZ 1525 |
| Langa's Hardware & Construction | 6 Melos Court , Eastlea, Harare | 361I | 9021 | 000702 | AGZ 0326 |
| Led Travel & Tours | 6 Fereday Drive, Eastlea, Harare | 419A | 9100000576 | 000703 | AFT 8217 |
| Horbax Trading P/L | 41 Northolt Drive, Bluffhill, Harare | 327B | 9100000580 | 000704 | AZ 7895 |
| Horbax Trading P/L | 41 Northolt Drive, Bluffhill, Harare | 327G | 9100000580 | 000705 | AZ 2620 |
| Horbax Trading P/L | 41 Northolt Drive, Bluffhill, Harare | 327F | 9100000580 | 000706 | ACN 0012 |
| Horbax Trading P/L | 41 Northolt Drive, Bluffhill, Harare | 327D | 9100000580 | 000707 | AEU 4631 |
| Horbax Trading P/L | 41 Northolt Drive, Bluffhill, Harare | 327F | 9100000580 | 000708 | ADC 0999 |
| Horbax Trading P/L | 41 Northolt Drive, Bluffhill, Harare | 327H | 9100000580 | 000709 | AFR 1032 |
| Kativhu Elton Thiodaishe | 2013 Crowhill View, Harare | 463B | 9100000581 | 000710 | AGL 9746 |
| Kativhu Elton Thiodaishe | 2013 Crowhill View, Harare | 463D | 9100000581 | 000711 | AGO 3776 |
| Vistamode Investments | 4 Maiden Drive, Highlands, Harare | 251B | 9029 | 000712 | ANN 2816 |
| Vistamode Investments | 4 Maiden Drive, Highlands, Harare | 251A | 9029 | 000713 | ANN 2815 |
| Aqua Kings | 15 Durblun RD, Emerald Hill Harare | 311C | 9100000584 | 000714 | AFE 5550 |
| Weobley Enterprises | Plot 18 Glen Forest Harare | 44F | 9017 | 000716 | AAR 9387 |
| Aqueen Water T/A Matcrom Transport | 116 eastern rd, Greendale, Harare | 35B | 9018 | 000717 | ACC 3177 |
| Duthy Trading | Plot No. 138 Christon Bank | 186A | 9026 | 000718 | ADY 5146 |
| Safevine | 138 Iwame nkuruma, Harare | 539A | 9100000582 | 000719 | AGX 1146 |
| Manah Building Construction | 21629 Tarisa Rd, Damafalis Ruwa | 497A | 9100000585 | 000720 | AGL 2188 |
| Denford Shingai Bembere | 13569 Mookero, Harare | 398B | 9100000587 | 000721 | APY 7187 |
| Fontain Waters | 1028 Gary close, Mandara Harare | 63C | 9100000583 | 000722 | ACC 4883 |
| Fontain Waters | 1028 Gary close, Mandara Harare | 63D | 9100000583 | 000723 | AZE 6247 |
| Atego Trucks | 231 Westwood drive, kambuzuma | 349B | 9100000590 | 000724 | ADI 6193 |
| Daro Distributors | 133 George Silundika Street, Bulawayo | 445A | 6560009587 | 000725 | AFO 2045 |
| Daro Distributors | 133 George Silundika Street, Bulawayo | 445B | 6560009586 | 000726 | AFJ 0958 |
| Excellent Blue Water | 1366 hatcliff, Harare | 540A | 9100000598 | 000727 | AFN 1242 |
| Aviroy Bulkwater | 2803 Bluffhill, Harare | 471A | 9100000596 | 000728 | AGE4177 |
| Canisio Rutanhire | 174 William Powlet, Borrowdale Harare | 541A | 9100000601 | 000729 | AFB 9664 |
| Aquaman | 2590 Aspindale Park Harare | 438B | 9100000594 | 000730 | AGN 0041 |
| Wetbaks Bulkwater | 12405 Tywald, Harare | 159D | 9100000579 | 000731 | AFK 0615 |
| Palletville Investments P/L | 883 Sapphire Street Adylinn, Marlborough | 542A | 9100000602 | 000732 | AFJ 2396 |
| Kumile Family Trust | 23 Dublin Close, Emerald Hill, Harare | 396A | 9024 | 000733 | AGQ 4645 |
| Orthodox Trading | 1 Helensvale, Borrowdale, Harare | 478B | 9100000608 | 000734 | AFJ 2707 |
| Orthodox Trading | 1 Helensvale, Borrowdale, Harare | 478C | 9100000608 | 000735 | AFQ 2007 |
| Achawanda Investments | 36 Whitesone close, Hatfield, Harare | 543A | 9100000613 | 000736 | AGH 8452 |
| BDS Machinery | 48 Martin Drive Massa, Harare | 544A | 9100000615 | 000737 | AGJ 3262 |
| BDS Machinery | 48 Martin Drive Massa, Harare | 544B | 9100000615 | 000738 | AGK 1636 |
| Wayfic P/L | 5897 Westlea Harare | 455A | 9030 | 000739 | AFJ 6926 |
| Evian Bulkwater Delivery | 7579 Hatchiff Borrowdale Harare | 492A | 9032 | 000740 | AFK 5453 |
| Evian Bulkwater Delivery | 7579 Hatchiff Borrowdale Harare | 492B | 9032 | 000741 | AFG 7316 |
| Prompt Water Deliveries | 4 Kent Road, Chisipite, Harare | 249A | 9034 | 000742 | AFE 0135 |
| Hot Spring Water Delivery | 466 Hatfield Park Meadowlands | 501A | 9100000617 | 000743 | ACM 9790 |
| Swevan Investment | 20167 Cold comfort Harare | 483A | 9035 | 000744 | AFK 7140 |
| Your Water | 13 Mufure road Mahyuku, Harare | 495A | 9037 | 000745 | AGC 7396 |
| Francis Takawira | 11197 Zengeza 4, Chitungwiza | 500A | 9100000609 | 000746 | ARR 3052 |
| Olive River Investments | 9 Mukamba St, Mufakose | 256B | 9100000620 | 000747 | AEK 8537 |
| Load Transfer Investments | 7 Terenure Mandara, Harare | 436A | 9100000604 | 000748 | ADS 1375 |
| James Angus Whyte | 2005 Umwinsdale, GlenLorne Harare | 220B | 9100000622 | 000749 | AEZ 1298 |
| Nyatsime Bulkwater delivery | Lot 2 of 3A, Observatory, Mt. Hampden, Hara | 448B | 9100000623 | 000750 | AFQ 7390 |
| William Busumani | 115 Woodville Park Bulawayo | 545A | 4560009742 | 000751 | AGB 0665 |
| Latoma Investments | 93 kelvin South, Graniteside, Harare | 503A | 9100000633 | 000752 | AFL 0967 |
| Solid Group T/A Clear Water | 7814 Hatchiff, Harare | 490A | 9100000635 | 000753 | AFN 1810 |
| George Gwamure | 13533 Madolero Estate Harare | 379A | 9100000640 | 000754 | AFT 0829 |
| Brindley Logistics | 125 Borrowdale Rd, Harare | 528C | 9100000658 | 000755 | AGQ 7609 |
| Ashbells | 7873 Hatchiff, Harare | 510A | 9100000650 | 000756 | AFG 3651 |
| Hemish Paulos | 4 Hornister, Borrowdale Harare | 380A | 9100000638 | 000757 | AFR 1241 |
| Teoland Bulkwater | 12 Louis Rd, Greendale Harare | 546A | 9100000659 | 000758 | AGL 9836 |
| Pearlsport | 81 Selous Avenue, Harare | 412A | 9100000662 | 000759 | AFK 2812 |
| Soma Water | 21515 Budiriro Cabs, Harare | 547A | 9100000656 | 000760 | AEC 8354 |
| Water Galore | 52 Cedelera Rd, Lochinva, Harare | 548A | 9100000657 | 000761 | AEG 1631 |
| Water Galore | 52 Cedelera Rd, Lochinva, Harare | 548B | 9100000657 | 000762 | ABZ 6076 |
| Solid Group T/A Clear Water | 7814 Hatchiff, Harare | 490B | 9100000263 | 000763 | AFM 7854 |
| PJ Waters | 4246 Hatchiff, Harare | 464A | 9100000652 | 000765 | AFM 3334 |
| Anytime Water Delivery | 1175 Mount Pleasant Heights, Harare | 116F | 9100000660 | 000766 | AFN 1771 |
| Anytime Water Delivery | 1175 Mount Pleasant Heights, Harare | 116D | 9100000661 | 000767 | AFN 2944 |
| Masroom Investments | 3060 Chuma Crescent Ruwa | 508B | 9100000641 | 000769 | AFB 6746 |
| Kumashi Logistics | 6431 Solomio Park, Ruwa | 457D | 9100000586 | 000770 | AGJ 2742 |
| Kumashi Logistics | 6431 Solomio Park, Ruwa | 457E | 9100000586 | 000771 | AGE 3008 |
| Kumashi Logistics | 6431 Solomio Park, Ruwa | 457C | 9100000586 | 000772 | AGA 4658 |
| Kumashi Logistics | 6431 Solomio Park, Ruwa | 457A | 9100000586 | 000773 | AGL 1460 |
| Kumashi Logistics | 6431 Solomio Park, Ruwa | 457B | 9100000586 | 000774 | AGL 9730 |
| Chisipite Drilling | 19 Bay Noakes Chisipite Harare | 549A | 9100000668 | 000775 | AGZ 0845 |
| Mitek Zimbabwe | 155 Williams Way Msasa Harare | 359A | 9100000648 | 000776 | AFX 1653 |
| Mamoyo Bulkwaster | 1405 Sally Mugabe Heights Harare | 514B | 9100000651 | 000777 | AGG 4328 |
| LS Waters | 10 Metcalf Road, Greendale, Harare | 122E | 9042 | 000778 | ACZ 7077 |
| LS Waters | 10 Metcalf Road, Greendale, Harare | 122B | 9044 | 000779 | ACZ 1861 |
| LS Waters | 10 Metcalf Road, Greendale, Harare | 122F | 9043 | 000780 | AGL 2900 |
| Nyamadzavo Evans | 21513 Budiriro extension , Harare | 550A | 9100000664 | 000781 | AEO 0947 |
| Nyamadzavo Evans | 21513 Budiriro extension , Harare | 550B | 9100000667 | 000782 | AFC 7818 |
| Kasambira Dearlove | 7579 Hatchiff, Simba housing Coop, Harare | 551A | 9100000685 | 000783 | ADY 5366 |
| Water Direct | 4 Southam Road, Greystine, Harare | 552A | 9100000688 | 000784 | AFF 4043 |
| Chrome M | 1208 Makomo Epworth | 553A | 9100000677 | 000786 | AFK 7128 |
| Chrome M | 1208 Makomo Epworth | 553B | 9100000676 | 000787 | AFE 5177 |
| Tregars Products | 4828 Birmingham Rd, Southernton, | 554A | 9100000684 | 000788 | AGH 8339 |
| Borehole Water Bulkwater Supplies | 22472 Riverside, Ruwa, Harare | 20F | 9100000606 | 000789 | AGL 0677 |
| Borehole Water Bulkwater Supplies | 22472 Riverside, Ruwa, Harare | 20E | 9100000606 | 000790 | AGL 4264 |
| Arthur Katsande | 3559 Manyame Park Chitungwiza | 408A | 9100000686 | 000791 | AEN 0737 |
| Internet Pro Technologies | 13834 Nyatsime, Chitungwiza | 303B | 9041 | 000792 | AFJ 6524 |
| Zambezi Water Supplies | 6277 Bloombridge Harare | 485A | 9100000675 | 000793 | AEF 2633 |
| Ernwart Water Delivery | Lot 1 of 14 Kirkman Harare | 440A | 9100000687 | 000794 | AFG 5004 |
| Mobile Oasis | 127 Sunnyside, Harare | 555A | 9100000703/91i | 000795 | AFN 1084 |
| Apeiron | 5 Marydown Hogerty Hill Harare | 556A | 9100000688 | 000796 | AFU 8349 |
| Macmillan P/L | 53 Steps Rd, Harare | 517B | 9100000701/91i | 000797 | AGQ 9496 |
| Bright Saburi | 2204/5 Crowhill, Harare | 272B | 9025 | 000798 | AFY 6225 |
| Bright Saburi | 2204/5 Crowhill, Harare | 272C | 9025 | 000799 | AFX 4394 |
| Bright Saburi | 2204/5 Crowhill, Harare | 272D | 9100000420 | 000800 | AFR 6920 |
| Borehole Clinic PBC | 24 Fereday Rd, Eastlea Harare | 199D | 9045 | 000801 | AFU 4060 |
| Borehole Clinic PBC | 24 Fereday Rd, Eastlea Harare | 199E | 9046 | 000802 | AFU 4057 |
| Bernard Cheche | 12 Chapungu Rd Masas Park, Harare | 556A | 9100000709/9 | 000803 | AGZ 2580 |
| Bernard Cheche | 12 Chapungu Rd Masas Park, Harare | 556B | 9100000705/9 | 000805 | AGZ 1400 |
| Bernard Cheche | 12 Chapungu Rd Masas Park, Harare | 556C | 9100000707/9 | 000806 | AGJ 4312 |
| Deepwell Enterprises | 12849 Budirio SB Harare | 307D | 9100000694 | 000807 | AGT 2589 |
| Alabi Waters | 7 Chikuwa St, zengeza, Chitungwiza | 558A | 9100000680/91i | 000808 | AFQ 7099 |
| Mussah Water Deliveries | 1659 New Marimba, Harare | 559A | 9100000646 | 000809 | AGQ 8112 |
| Chicco Bulkwater | Zimbiru Village Domboshava | 489B | 9100000641 | 000810 | AFR 6746 |
| Kiki Waters | 102 355t Hatcliff, Borrowdale, Harare | 560A | 9100000643 | 000811 | AFA 9576 |
| Patrick Ngwenya | 25 1st Hatcliff Harare | 97F | 9100000644 | 000812 | |
| Patrick Ngwenya | 25 1st Hatcliff Harare | 97E | 9100000642 | 000813 | AFO 2365 |
| Wayne Mahachi | 408 Goromonzi, Goromonzi | 486A | 9100000714/91i | 000815 | AGE 6956 |
| Quest Com Logistics | 16 Knowetop Drive Greendale, Harare | 246A | 9100000733/91i | 000816 | AFF 4375 |
| Safed | 1849 New Marimba Harare | 561A | 9100000736 | 000817 | AFS 6474 |
| Safed | 1849 New Marimba Harare | 561B | 9100000735 | 000818 | AFF 1806 |
| Muller | 1792 southlea Park Harare | 562A | 9100000737 | 000819 | AFR 1710 |
| Water Care Zimbabwe | 10 Leander Rd Greendale Harare | 255C | 9100000739/91i | 000820 | AFJ 8710 |
| Ruwa Bulkwater | 4576 E.2volgo Zimre Park Harare | 563A | 9100000745/91i | 000821 | AEK 7889 |
| Moura H2O Bulkwater | 3141 Free Cres Tafara, Mutare | 496A | 9100000729/91i | 000822 | AFE 5441 |
| Nyakuhwe Water Supply | 21503 Damafalis Industrial Ruwa | 564A | 9100000743/91i | 000823 | AFQ 8333 |
| TJ Bulkwater Supply | 55 Shanerah Mandara Harare | 565A | 9100000752 | 000824 | AFJ 2127 |
| TJ Bulkwater Supply | 55 Shanerah Mandara Harare | 565B | 9100000752 | 000825 | AFR4740 |
| Godwill Dube | 6534 Fidelity Southview Park, Harare | 566A | 9100000753 | 000826 | AEK 5286 |
| Masuka Bulkwater | 4400 Crowhill Harare | 567A | 9100000758 | 000827 | AGF 9681 |
| Safed | 1849 New Marimba Harare | 561C | 9100000760 | 000828 | AEJ 5096 |
| Nicater Water | 11396 Hatchiff, Harare | 568A | 9100000759 | 000829 | AEI 2001 |
| Havy Bulkwater | 6 Balmoral Pomona Harare | 305A | 9100000645 | 000830 | ADZ 5572 |
| Bright Promise Bulkwater | 921 Old Canaan Highfields Harare | 569A | 9100000763 | 000831 | AFK 4488 |
| Hesbon Investments | 108 M.Mandela Ave, Harare | 570A | 9100000764/91i | 000832 | AGE 8016 |
| Wingate Bulkwater | 5050 Mainway Meadows, Waterfalls, Harare | 571A | 9100000769 | 000833 | AGJ 3732 |
| Four Coat (Pvt) Ltd | 4751 Southview Township Harare | 451A | 9100000770/91i | 000834 | AGJ 9559 |
| Four Coat (Pvt) Ltd | 4751 Southview Township Harare | 451B | 9100000772/91i | 000835 | AGE 5379 |
| Duncan Campbell (Pvt) Ltd | 15 St Kilda Road, Mt Pleasant, Harare | 572A | 9100000788 | 000837 | AFJ 2977 |
| Nyakuhwe Water Supply | 21503 Damafalis Industrial Ruwa | 564B | 9100000781 | 000837 | AGL 2760 |
| Shwegps Zimbabwe Limited | 67A Woolwich Rd, Willowale Harare | 573A | 9100000778/91i | 000838 | AEG 7071 |
| Hotspring Water Delivery | 2166 Crowborough North Harare | 574A | 9100000776 | 000839 | ACX 9144 |
| FZ Bulkwater | 10 Cottenham Greencroft, Harare | 424A | 9100000787 | 000840 | ABE 9971 |
| Hardtime Makape | 10223 Highglen Industries Harare | 507A | 9100000783 | 000841 | AFX 7033 |
| Hardtime Makape | 10223 Highglen Industries Harare | 507B | 9100000775/91i | 000842 | AFB 9260 |
| Hardtime Makape | 10223 Highglen Industries Harare | 507C | 9100000782 | 000843 | AGE 0465 |
